Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Milan Mijatovic | PO | 37 | 190 | 82 | |
Unknown | Andrija Dragojevic | PO | 32 | 193 | 85 | |
Unknown | Milos Dragojevic | PO | 35 | 190 | 88 | |
Unknown | Danijel Petkovic | PO | 31 | 197 | 86 | |
Unknown | Marko Vesovic | DF | 33 | 177 | 70 | |
Unknown | Milos Milovic | DF | 29 | -- | -- | |
Unknown | Nikola Sipcic | DF | 29 | 192 | 87 | |
Unknown | Marko Tuci | DF | 26 | -- | -- | |
Unknown | Igor Vujacic | DF | 30 | 189 | -- | |
Unknown | Zarko Tomasevic | DF | 34 | 190 | 78 | |
Unknown | Andrija Vukcevic | DF | 28 | 180 | 77 | |
Unknown | Sasa Balic | DF | 34 | 184 | 79 | |
Unknown | Risto Radunovic | DF | 32 | 184 | -- | |
Unknown | Marko Jankovic | MC | 29 | 172 | 67 | |
Unknown | Marko Vukcevic | MC | 31 | 181 | -- | |
Unknown | Vasilije Terzic | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Vukan Savicevic | MC | 30 | 179 | 72 | |
Unknown | Sead Haksabanovic | MC | 25 | 173 | 74 | |
Unknown | Milutin Osmajic | MC | 25 | 186 | -- | |
Unknown | Aleksandar Scekic | MC | 33 | 193 | 84 | |
Unknown | Milos Raickovic | MC | 31 | -- | -- | |
Unknown | Drasko Bozovic | MC | 36 | 183 | 79 | |
Unknown | Vladan Bubanja | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Adam Marusic | MC | 32 | 185 | 76 | |
Unknown | Balsa Sekulic | DL | 26 | -- | -- | |
Unknown | Nikola Krstovic | DL | 24 | 185 | -- | |
Unknown | Driton Camaj | DL | 27 | -- | -- | |
Unknown | Fatos Beqiraj | DL | 36 | 188 | 82 | |
Unknown | Stevan Jovetic | DL | 35 | 183 | 79 | |
Unknown | Stefan Mugosa | DL | 32 | 189 | 81 | |
Unknown | Viktor Djukanovic | DL | 20 | -- | -- | |
Unknown | Uros Duranovic | DL | 30 | 183 | 80 | |
Unknown | Vladimir Jovovic | DL | 30 | 173 | 71 | |
Miodrag Radulovic | DT |
El triunfo del conjunto naranja dejó eliminada a Noruega, que no pudo contar con Erling Haaland en los últimos juegos y que verá el Mundial por TV.