Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Elia Benedettini | PO | 29 | 189 | 80 | |
Unknown | Aldo Junior Simoncini | PO | 38 | 184 | 76 | |
Unknown | Simone Benedettini | PO | 27 | -- | -- | |
Unknown | Alessandro D'Addario | DF | 27 | -- | -- | |
Unknown | Davide Cesarini | DF | 29 | -- | -- | |
Unknown | Michele Cevoli | DF | 26 | -- | -- | |
Unknown | Andrea Grandoni | DF | 27 | -- | -- | |
Unknown | Manuel Battistini | DF | 30 | -- | -- | |
Unknown | Filippo Fabbri | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Mirko Palazzi | DF | 37 | 183 | 73 | |
11 | Dante Carlos Rossi | DF | 37 | -- | -- | |
Unknown | Adolfo Hirsch | MC | 38 | -- | -- | |
Unknown | Luca Censoni | MC | 28 | -- | -- | |
Unknown | Marcello Mularoni | MC | 26 | -- | -- | |
Unknown | Danilo Ezequiel Rinaldi | MC | 38 | -- | -- | |
Unknown | Tommaso Zafferani | MC | 28 | -- | -- | |
Unknown | Michael Battistini | MC | 28 | -- | -- | |
Unknown | Lorenzo Lunadei | MC | 27 | -- | -- | |
Unknown | Alessandro Golinucci | MC | 30 | -- | -- | |
4 | Luca Ceccaroli | MC | 29 | -- | -- | |
Unknown | Matteo Vitaioli | DL | 35 | 177 | -- | |
Unknown | Fabio Ramòn Tomassini | DL | 28 | -- | -- | |
Unknown | David Tomassini | DL | 24 | -- | -- | |
Unknown | Marco Bernardi | DL | 30 | -- | -- | |
Unknown | Nicola Nanni | DL | 24 | -- | -- | |
Fabrizio Costantini | DT |
La selección de UEFA logró su primera victoria en partido oficial a lo largo de toda su historia.