Los Angeles Lakers

    Los Lakers no se guardan nada y se llevan el primero ante Denver

    LeBron James y Anhony Davis comandaron al equipo de Los Angeles ante una defensa de los Nuggets que no pudo encontrar la manera de frenarlos.


    Por:
    TUDN

    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.

    1 / 22
    Imagen Mark J. Terrill/AP
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.

    Con un descomunal Anthony Davis, quien marcó 37 puntos en el encuentro, además de obtener diez rebotes acompañado por LeBron James, que si bien tuvo una actuación discreta en puntos con 15, pero destacada en asistencias al lograr 12, los Lakers de Los Angeles se llevaron el primer juego de la Final de la Conferencia Oeste por marcador de 126-114, ante unos Nuggets que en ningún momento descifraron la manera de detener el ataque de los rivales.

    El encuentro comenzó parejo, con un primer cuarto que terminó 38-36 a favor de los de Denver; sin embargo, los de Michael Malone colapsaron para el segundo cuarto, pues la maquinaria ofensiva de los angelinos comenzó a funcionar, para irse al medio tiempo para irse con una diferencia de 11 puntos.

    Publicidad

    El tercer cuarto parecía que sería más competido, pero los dirigidos por Frank Vogel no quitaron el pie del acelerador y aumentaron la ventaja con un Davis que para esas alturas del partido ya llevaba 33 puntos, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para los rivales.

    El último jugador en haber hecho algo similar a lo de Davis fue el alemán Dirk Nowitzki, quien en 2003 hizo 38 unidades y bajó 15 rebotes.

    El último periodo fue mero trámite a pesar de que Denver trató de presionar, no lograron acercarse y los Lakes tomaron ventaja en la serie que se reanudará el próximo domingo.

    En alianza con
    civicScienceLogo