Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Trapp | PO | 34 | 189 | 84 | |
33 | Jens Grahl | PO | 36 | 192 | 88 | |
40 | Kauã Santos | PO | 21 | 196 | 85 | |
42 | Amil Siljevic | PO | 17 | 188 | -- | |
43 | Nils Ramming | PO | 17 | 190 | 80 | |
3 | Arthur Theate | DF | 24 | 185 | 79 | |
4 | Robin Koch | DF | 28 | 192 | 85 | |
5 | Aurèle Amenda | DF | 21 | 194 | 90 | |
13 | Rasmus Kristensen | DF | 27 | 187 | 70 | |
21 | Nathaniel Brown | DF | 21 | 176 | 60 | |
29 | Niels Nkounkou | DF | 24 | 184 | 75 | |
34 | Nnamdi Collins | DF | 20 | 188 | 81 | |
35 | Tuta | DF | 25 | 185 | 81 | |
6 | Oscar Højlund | MC | 19 | 184 | 76 | |
8 | Farès Chaïbi | MC | 22 | 183 | 69 | |
15 | Ellyes Skhiri | MC | 29 | 185 | 74 | |
16 | Hugo Larsson | MC | 20 | 187 | 79 | |
18 | Mahmoud Dahoud | MC | 28 | 178 | 68 | |
20 | Can Uzun | MC | 19 | 186 | 67 | |
22 | Timothy Chandler | MC | 34 | 187 | 84 | |
26 | Junior Dina Ebimbe | MC | 24 | 183 | 76 | |
27 | Mario Götze | MC | 32 | 176 | 75 | |
38 | Eba Is | MC | 16 | 177 | -- | |
45 | Mehdi Loune | MC | 20 | 172 | 70 | |
47 | Noah Fenyö | MC | 18 | 182 | 72 | |
7 | Omar Marmoush | DL | 25 | 183 | 81 | |
9 | Igor Matanovic | DL | 21 | 194 | 90 | |
11 | Hugo Ekitiké | DL | 22 | 190 | 76 | |
19 | Jean-Mattéo Bahoya | DL | 19 | 180 | 75 | |
23 | Krisztián Lisztes | DL | 19 | 183 | 72 | |
36 | Ansgar Knauff | DL | 22 | 180 | 73 | |
49 | Anas Alaoui | DL | 18 | 187 | 77 | |
Dino Toppmöller | DT |
El delantero mexicano ha llamado la atención en Europa nuevamente al escalar a la cima de la tabla de goleo de la Eredivisie.
El equipo alemán, verdugo del Barça en la Europa League hace un año, recordó su victoria en el Camp Nou vistiendo de blanco.