Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Péter Gulácsi | PO | 34 | 191 | 86 | |
25 | Leopold Zingerle | PO | 30 | 185 | 78 | |
26 | Maarten Vandevoordt | PO | 22 | 192 | 80 | |
33 | Fernando Dickes | PO | 17 | 193 | 89 | |
3 | Lutsharel Geertruida | DF | 24 | 184 | 69 | |
4 | Willi Orbán | DF | 32 | 186 | 87 | |
5 | El Chadaille Bitshiabu | DF | 19 | 196 | 95 | |
16 | Lukas Klostermann | DF | 28 | 187 | 88 | |
22 | David Raum | DF | 26 | 180 | 75 | |
23 | Castello Lukeba | DF | 22 | 184 | 73 | |
39 | Benjamin Henrichs | DF | 27 | 183 | 79 | |
6 | Eljif Elmas | MC | 25 | 184 | 78 | |
7 | Antonio Nusa | MC | 19 | 180 | 73 | |
8 | Amadou Haidara | MC | 26 | 175 | 72 | |
10 | Xavi Simons | MC | 21 | 179 | 58 | |
13 | Nicolas Seiwald | MC | 23 | 179 | 79 | |
14 | Christoph Baumgartner | MC | 25 | 180 | 73 | |
18 | Arthur Vermeeren | MC | 19 | 180 | 76 | |
20 | Assan Ouédraogo | MC | 18 | 191 | 84 | |
24 | Xaver Schlager | MC | 27 | 174 | 76 | |
31 | Faik Sakar | MC | 16 | 174 | -- | |
38 | Nuha Jatta | MC | 18 | 193 | 84 | |
44 | Kevin Kampl | MC | 34 | 178 | 66 | |
47 | Viggo Gebel | MC | 17 | 174 | 69 | |
9 | Yussuf Poulsen | DL | 30 | 192 | 84 | |
11 | Loïs Openda | DL | 24 | 177 | 75 | |
19 | André Silva | DL | 29 | 185 | 84 | |
30 | Benjamin Sesko | DL | 21 | 195 | 85 | |
Marco Rose | DT |
Los italianos tomaron el liderato momentáneo a espera de lo que hagan Liverpool y Mónaco este miércoles.