Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Nashton Browne | PO | 23 | -- | -- | |
Unknown | Jireh Malcolm | PO | 18 | -- | -- | |
Unknown | Kishmar Primus | PO | 26 | -- | -- | |
Unknown | Corey Bridgeman | PO | -- | -- | ||
Unknown | Ricardio Morris | DF | 31 | -- | -- | |
Unknown | Andre Applewhaite | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Sheran Hoyte | DF | 24 | -- | -- | |
Unknown | Nathan Walters-Harewood | DF | -- | -- | ||
Unknown | Darius Boyce | DF | 20 | -- | -- | |
Unknown | Raquan Clarke | DF | -- | -- | ||
Unknown | Carl Hinkson | DF | 27 | -- | -- | |
Unknown | Nicoli Brathwaite | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Nadre Butcher | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Hadan Holligan | MC | 29 | 168 | -- | |
Unknown | Ackeel Applewhaite | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Mario Williams | MC | 32 | -- | -- | |
Unknown | Ethan Taylor | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Kevon Lucas | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Darian King | MC | 32 | -- | -- | |
Unknown | Niall Reid-Stephen | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Jayden Goodridge | MC | -- | -- | ||
Unknown | Jaylan Gilkes | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Thierry Gale | DL | 22 | 168 | 58 | |
Unknown | Omani Leacock | DL | 26 | -- | -- | |
Unknown | Khimani Cox | DL | 19 | -- | -- | |
Unknown | Khalil Vanderpool-Nurse | DL | 19 | -- | -- | |
Unknown | Jaron Oughterson | DL | -- | -- | ||
Kent Hall | DT |
El combinado estadounidense se impuso en su primer partido del Campeonato juvenil de la Concacaf rumbo al Mundial Sub-17 en Perú 2023.