Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Frankie Beckles | PO | 18 | -- | -- | |
Unknown | Simon Cross | PO | 22 | -- | -- | |
Unknown | Mekhi Waters | PO | 22 | -- | -- | |
Unknown | Akeem Paddy | PO | 16 | -- | -- | |
Unknown | T'Khoy Morton | DF | 17 | -- | -- | |
Unknown | Omari Simmons | DF | -- | -- | ||
Unknown | Justin Smith | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Tai Thomas | DF | 20 | -- | -- | |
Unknown | Alejandro Santos | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Taylor Scarff | DF | 24 | -- | -- | |
Unknown | Momchil Yordanov | DF | 18 | -- | -- | |
Unknown | Ikyjah Williams | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Jaden Abrams | DF | 17 | -- | -- | |
Unknown | Kavon Caesar | MC | 31 | -- | -- | |
Unknown | Miguel Marshall | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Robert Green IV | MC | 27 | -- | -- | |
Unknown | Adrian Padilla | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Troy Caesar | MC | 30 | -- | -- | |
Unknown | T'Sharne Gallimore | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Levon Williams | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Rush Broderick | MC | -- | -- | ||
Unknown | Kristian Javier | MC | 28 | -- | -- | |
Unknown | Joel Mars | DL | 18 | -- | -- | |
Unknown | Jaadon Quashie | DL | -- | -- | ||
Unknown | Azarni Callwood | DL | 18 | -- | -- | |
Unknown | Jadon Abrams | DL | 17 | -- | -- | |
Unknown | Johari Lacey | DL | 18 | 187 | 81 | |
Unknown | Denvin Jones | DL | 21 | -- | -- | |
Unknown | Tyler Forbes | DL | 22 | -- | -- | |
Unknown | Luka Chalwell | DL | 20 | -- | -- | |
Chris Kiwomya | DT |
El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena ganó 0-3 con goles de Óscar Castellanos, Rubio Rubin y José Carlos Pinto.
El conjunto canalero derrota a Montserrat y mantiene paso firme en segunda ronda de Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Los hondureños marchan con marca perfecta pues habían derrotado a Cuba en su primera salida.
La 'Sele' volvió a golear a su rival del área de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en los clasificatorios para la Copa del Mundo 2026.
Ambas selecciones ocupan el segundo lugar de sus respectivos grupos para la Copa del Mundo de 2026.
La Sele inició con el pie derecho tras vencer a San Cristóbal y Nieves; El Salvador no pudo contra Puerto Rico.
Panamá, Jamaica y Haití también ganaron en su debut en la Segunda Ronda de la Concacaf.
El organismo dio a conocer como será el formato de clasificación a la próxima Copa del Mundo.
Chelito alterna su carrera de futbolista con su trabajo en el campo y ha sido llamado para un microciclo con la 'H'.