Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Jerome Burkard | PO | 22 | -- | -- | |
Unknown | Glenson Prince | PO | 37 | -- | -- | |
Unknown | Donté Newton | PO | 25 | -- | -- | |
Unknown | Jaheim Maxime | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Marcus Bredas | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Jervanie Xavier | DF | 24 | -- | -- | |
Unknown | Eustace Marshall | DF | 27 | -- | -- | |
Unknown | Kassim Peltier | DF | 26 | -- | -- | |
Unknown | Jeanmal Prosper | DF | 31 | -- | -- | |
Unknown | Cobin Paul | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Keeyan Thomas | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Briel Thomas | MC | 30 | -- | -- | |
Unknown | Malachai Bonney | MC | 18 | -- | -- | |
Unknown | Fitz Jolly | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Chad Bertrand | MC | 38 | -- | -- | |
Unknown | Travist Joseph | DL | 30 | -- | -- | |
Unknown | Dhamario Challenger | DL | 18 | -- | -- | |
Unknown | Javid George | DL | 26 | -- | -- | |
Unknown | Savio Anselm | DL | 22 | -- | -- | |
Unknown | Troy Jules | DL | 23 | -- | -- | |
Unknown | Audel Laville | DL | 22 | -- | -- | |
Unknown | Julian Wade | DL | 34 | -- | -- | |
Unknown | Donte Warrington | DL | 20 | -- | -- | |
Ellington Sabin | DT |
Los Chapines ganaron en casa por 6-0, mientas que Nicaragua también goleó a la selección de Monsterrat.