Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ospina | PO | 36 | 183 | 77 | |
12 | Camilo Vargas | PO | 35 | 185 | 81 | |
25 | Álvaro Montero | PO | 29 | 197 | 98 | |
2 | Carlos Cuesta | DF | 25 | 182 | 80 | |
3 | Jhon Lucumí | DF | 26 | 187 | 84 | |
4 | Santiago Arias | DF | 33 | 178 | 72 | |
13 | Yerry Mina | DF | 30 | 195 | 94 | |
17 | Johan Mojica | DF | 32 | 185 | 66 | |
21 | Daniel Muñoz | DF | 28 | 180 | 73 | |
23 | Davinson Sánchez | DF | 28 | 187 | 81 | |
26 | Deiver Machado | DF | 31 | 180 | 75 | |
5 | Kevin Castaño | MC | 24 | 177 | 73 | |
6 | Richard Ríos | MC | 24 | 185 | 74 | |
8 | Jorge Carrascal | MC | 26 | 180 | 75 | |
10 | James Rodríguez | MC | 33 | 180 | 75 | |
11 | Jhon Arias | MC | 27 | 170 | 77 | |
15 | Mateus Uribe | MC | 33 | 182 | 71 | |
16 | Jefferson Lerma | MC | 30 | 179 | 70 | |
20 | Juan Fernando Quintero | MC | 32 | 168 | 63 | |
22 | Yáser Asprilla | MC | 21 | 185 | 75 | |
7 | Luis Díaz | DL | 28 | 178 | 65 | |
9 | Miguel Borja | DL | 31 | 183 | 87 | |
14 | Jhon Durán | DL | 21 | 185 | 73 | |
18 | Luis Sinisterra | DL | 25 | 172 | 60 | |
19 | Rafael Borré | DL | 29 | 174 | 70 | |
24 | Jhon Córdoba | DL | 31 | 188 | 85 | |
Néstor Lorenzo | DT |
El atacante charrúa del América podría disputar su primer encuentro con el representativo absoluto de su país.
Será utilizada por única ocasión en el juego contra Chile de las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial del 2026.