Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Armani | PO | 38 | 189 | 88 | |
12 | Gerónimo Rulli | PO | 32 | 189 | 84 | |
23 | Emiliano Martínez | PO | 32 | 195 | 88 | |
2 | Lucas Martínez Quarta | DF | 28 | 183 | 76 | |
3 | Nicolás Tagliafico | DF | 32 | 172 | 67 | |
4 | Gonzalo Montiel | DF | 27 | 175 | 68 | |
6 | Germán Pezzella | DF | 33 | 187 | 82 | |
8 | Marcos Acuña | DF | 33 | 172 | 76 | |
13 | Cristian Romero | DF | 26 | 185 | 78 | |
19 | Nicolás Otamendi | DF | 36 | 183 | 80 | |
25 | Lisandro Martínez | DF | 26 | 175 | 72 | |
26 | Nahuel Molina | DF | 26 | 175 | 70 | |
5 | Leandro Paredes | MC | 30 | 180 | 75 | |
7 | Rodrigo De Paul | MC | 30 | 180 | 70 | |
11 | Ángel Di María | MC | 36 | 178 | 75 | |
14 | Exequiel Palacios | MC | 26 | 176 | 69 | |
16 | Giovani Lo Celso | MC | 28 | 177 | 68 | |
18 | Guido Rodríguez | MC | 30 | 185 | 80 | |
20 | Alexis Mac Allister | MC | 25 | 176 | 69 | |
21 | Valentín Carboni | MC | 19 | 185 | 78 | |
24 | Enzo Fernández | MC | 23 | 178 | 76 | |
9 | Julián Álvarez | DL | 24 | 170 | 71 | |
10 | Lionel Messi | DL | 37 | 170 | 67 | |
15 | Nicolás González | DL | 26 | 180 | 72 | |
17 | Alejandro Garnacho | DL | 20 | 180 | 73 | |
22 | Lautaro Martínez | DL | 27 | 174 | 72 | |
Lionel Scaloni | DT |
Tanto el portero argentino como Enzo Fernández recuerdan el gol de este último a la Selección Mexicana en el pasado Mundial y lo que significó para el campeón del mundo.