Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Plogmann | PO | 24 | 188 | 78 | |
22 | Jari De Busser | PO | 25 | 190 | -- | |
30 | Sven Jansen | PO | 20 | 192 | 80 | |
33 | Nando Verdoni | PO | 20 | 189 | -- | |
2 | Mats Deijl | DF | 27 | 181 | 72 | |
3 | Gerrit Nauber | DF | 32 | 185 | 74 | |
4 | Joris Kramer | DF | 28 | 187 | 73 | |
5 | Dean James | DF | 24 | -- | -- | |
24 | Luca Everink | DF | 23 | 179 | -- | |
25 | Jamal Amofa | DF | 26 | 185 | 82 | |
26 | Julius Dirksen | DF | 21 | 185 | -- | |
28 | Pim Saathof | DF | 20 | 177 | 68 | |
29 | Aske Adelgaard | DF | 21 | 175 | -- | |
32 | Donte Apinsa | DF | 19 | -- | -- | |
6 | Calvin Twigt | MC | 21 | 183 | 74 | |
8 | Evert Linthorst | MC | 24 | 185 | 82 | |
10 | Søren Tengstedt | MC | 24 | 187 | 68 | |
15 | Robbin Weijenberg | MC | 20 | -- | -- | |
17 | Mathis Suray | MC | 23 | 173 | -- | |
21 | Enric Llansana | MC | 23 | 183 | 64 | |
31 | Dielan Ghafour | MC | 18 | 182 | -- | |
34 | Maurilio de Lannoy | MC | 21 | -- | -- | |
7 | Jakob Breum | DL | 21 | 178 | 69 | |
9 | Milan Smit | DL | 21 | 191 | 75 | |
11 | Bobby Adekanye | DL | 25 | 175 | 66 | |
16 | Victor Edvardsen | DL | 28 | 185 | 74 | |
19 | Oliver Antman | DL | 23 | 185 | 75 | |
23 | Oliver Edvardsen | DL | 25 | 175 | 65 | |
27 | Finn Stokkers | DL | 28 | 180 | 81 | |
Paul Simonis | DT |
A instantes de que comenzara el compromiso, la cuenta del Feyenoord dio a conocer la noticia.
El mexicano colaboró en el triunfo ante Go Ahead Eagles y al salir de cambio fue ovacionado por la afición.