Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Tinus | PO | 38 | -- | -- | |
1 | Jeroen Houwen | PO | 28 | 188 | 73 | |
13 | Joey Kesting | PO | 23 | 190 | 88 | |
21 | Yanick van Osch | PO | 27 | 183 | 73 | |
31 | Luuk Vogels | PO | 21 | 191 | 78 | |
2 | Julian Lelieveld | DF | 27 | 178 | 68 | |
3 | Dario Van den Buijs | DF | 29 | 188 | 78 | |
4 | Liam van Gelderen | DF | 23 | 178 | 72 | |
5 | Juan Familia-Castillo | DF | 24 | 175 | 56 | |
17 | Roshon van Eijma | DF | 26 | 186 | 78 | |
28 | Aaron Meijers | DF | 37 | 187 | 77 | |
33 | Faissal Al Mazyani | DF | 19 | 179 | 73 | |
34 | Luuk Wouters | DF | 25 | 190 | 78 | |
6 | Yassin Oukili | MC | 23 | 195 | 88 | |
8 | Patrick Vroegh | MC | 25 | 175 | 72 | |
11 | Alexander Jakobsen | MC | 30 | 180 | 73 | |
14 | Chris Lokesa | MC | 20 | 185 | 70 | |
15 | Nouri El Harmazi | MC | 22 | 175 | 70 | |
22 | Tim van de Loo | MC | 21 | 171 | 66 | |
23 | Richard van der Venne | MC | 32 | 173 | 75 | |
24 | Godfried Roemeratoe | MC | 25 | 178 | 47 | |
30 | Daouda Weidmann | MC | 21 | 180 | 67 | |
35 | Kevin Felida | MC | 25 | 172 | 65 | |
52 | Mohamed Ihattaren | MC | 22 | 183 | 77 | |
7 | Denilho Cleonise | DL | 22 | 179 | 69 | |
9 | Oskar Zawada | DL | 28 | 192 | 87 | |
10 | Reuven Niemeijer | DL | 29 | 178 | 80 | |
18 | Silvester van der Water | DL | 28 | 184 | 74 | |
19 | Richonell Margaret | DL | 24 | 191 | 71 | |
20 | Ilias Takidine | DL | 23 | 171 | 61 | |
29 | Michiel Kramer | DL | 36 | 196 | 84 | |
Henk Fraser | DT |
Luz para los mexicanos en casa que militan en el conjunto de Ámsterdam que sigue en pie de lucha en Holanda.
Edson y Jorge Sánchez fueron titulares en el compromiso de la Jornada 11 de la Eredivisie de Holanda.