Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Vladyslav Krapyvtsov | PO | 19 | 188 | 70 | |
1 | Juan Carlos | PO | 36 | 186 | 85 | |
13 | Paulo Gazzaniga | PO | 32 | 195 | 90 | |
25 | Pau López | PO | 30 | 189 | 77 | |
41 | Pau García | PO | 17 | 180 | 78 | |
42 | Lucas García | PO | 20 | 190 | 88 | |
43 | Aleksandar Andreev | PO | 18 | 190 | 85 | |
3 | Miguel Gutiérrez | DF | 23 | 180 | 73 | |
4 | Arnau Martínez | DF | 21 | 182 | 72 | |
5 | David López | DF | 35 | 185 | 81 | |
15 | Juanpe | DF | 33 | 190 | 80 | |
16 | Alejandro Francés | DF | 22 | 181 | 70 | |
17 | Daley Blind | DF | 34 | 180 | 72 | |
18 | Ladislav Krejcí | DF | 25 | 191 | 87 | |
33 | Marc Aznar | DF | 18 | 188 | 79 | |
35 | Antal Yaakobishvili | DF | 20 | 193 | 86 | |
45 | Ferrán Ruiz | DF | 21 | 172 | 65 | |
6 | Donny van de Beek | MC | 27 | 184 | 76 | |
10 | Yáser Asprilla | MC | 21 | 185 | 75 | |
14 | Oriol Romeu | MC | 33 | 183 | 83 | |
21 | Yangel Herrera | MC | 26 | 184 | 78 | |
22 | Jhon Solís | MC | 20 | 189 | 80 | |
23 | Iván Martín | MC | 25 | 178 | 70 | |
27 | Gabriel Misehouy | MC | 19 | 173 | 68 | |
28 | Silvi Clua | MC | 19 | 189 | 79 | |
30 | Enric García | MC | 18 | 175 | 66 | |
34 | Juan Arango | MC | 18 | 175 | 70 | |
36 | Ricard Artero | MC | 21 | 181 | 75 | |
37 | Raúl Martínez | MC | 22 | 183 | 80 | |
7 | Cristhian Stuani | DL | 38 | 186 | 76 | |
8 | Viktor Tsyhankov | DL | 27 | 178 | 73 | |
9 | Abel Ruiz | DL | 24 | 182 | 73 | |
11 | Arnaut Danjuma | DL | 27 | 178 | 74 | |
19 | Bojan Miovski | DL | 25 | 189 | 76 | |
20 | Bryan Gil | DL | 23 | 175 | 60 | |
24 | Portu | DL | 32 | 167 | 66 | |
29 | Kim Min-Su | DL | 18 | 177 | 72 | |
31 | Jastin García | DL | 20 | 180 | 72 | |
44 | Papa Dame Ba | DL | 20 | 180 | 75 | |
46 | Dawda Camara | DL | 22 | 178 | 74 | |
Míchel Sánchez | DT |
Mohamed Salah anotó el único gol del partido con el que los Reds se mantienen en la cima de la clasificación de la Fase de Liga.