Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Kann | PO | 34 | 194 | 87 | |
18 | Roman Celentano | PO | 24 | 191 | 91 | |
25 | Paul Walters | PO | 20 | 190 | 87 | |
36 | Evan Louro | PO | 28 | 191 | 102 | |
2 | Alvas Powell | DF | 30 | 183 | 75 | |
4 | Nick Hagglund | DF | 32 | 186 | 87 | |
6 | Chidozie Awaziem | DF | 27 | 189 | 78 | |
12 | Miles Robinson | DF | 27 | 187 | 84 | |
14 | Kipp Keller | DF | 24 | 188 | 82 | |
15 | Bret Halsey | DF | 24 | 175 | 68 | |
16 | Teenage Hadebe | DF | 29 | 180 | 74 | |
21 | Matt Miazga | DF | 29 | 193 | 84 | |
32 | Ian Murphy | DF | 24 | 188 | 84 | |
33 | Isaiah Foster | DF | 21 | 183 | 78 | |
34 | London Aghedo | DF | 24 | 185 | 83 | |
41 | Nico Benalcázar | DF | 23 | 180 | 77 | |
91 | DeAndre Yedlin | DF | 31 | 173 | 75 | |
5 | Obinna Nwobodo | MC | 28 | 180 | 65 | |
10 | Luciano Acosta | MC | 30 | 161 | 61 | |
20 | Pavel Bucha | MC | 26 | 174 | 70 | |
22 | Gerardo Valenzuela | MC | 20 | 183 | -- | |
26 | Malik Pinto | MC | 22 | 180 | 76 | |
37 | Stiven Jimenez | MC | 17 | 173 | 68 | |
7 | Yuya Kubo | DL | 31 | 178 | 72 | |
9 | Nicholas Gioacchini | DL | 24 | 183 | -- | |
11 | Corey Baird | DL | 28 | 178 | 73 | |
17 | Sergio Santos | DL | 30 | 183 | 84 | |
19 | Kevin Kelsy | DL | 20 | 188 | 85 | |
23 | Luca Orellano | DL | 24 | 177 | 66 | |
27 | Yamil Asad | DL | 30 | 178 | 74 | |
35 | Kenji Mboma Dem | DL | 22 | 185 | 68 | |
45 | Moises Tablante | DL | 23 | 178 | 66 | |
Pat Noonan | DT |
El conjunto de los Cañoneros se impuso ante DC United, mientras que los laguneros cayeron en penales frente a Cincinnati.