Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drake Callender | PO | 27 | 191 | 88 | |
13 | CJ dos Santos | PO | 24 | 194 | 86 | |
19 | Óscar Ustari | PO | 38 | 184 | 82 | |
99 | Cole Jensen | PO | 23 | 195 | 88 | |
6 | Tomás Avilés | DF | 20 | 186 | 72 | |
14 | David Martínez | DF | 26 | 180 | 75 | |
15 | Ryan Sailor | DF | 26 | 193 | 82 | |
17 | Ian Fray | DF | 22 | 183 | 72 | |
18 | Jordi Alba | DF | 35 | 170 | 68 | |
21 | Nicolás Freire | DF | 30 | 186 | 80 | |
26 | Tyler Hall | DF | 18 | 178 | 86 | |
27 | Sergii Kryvtsov | DF | 33 | 186 | 83 | |
32 | Noah Allen | DF | 20 | 175 | 66 | |
33 | Franco Negri | DF | 29 | 170 | 70 | |
57 | Marcelo Weigandt | DF | 24 | 175 | 74 | |
62 | Israel Boatwright | DF | 19 | 183 | 80 | |
5 | Sergio Busquets | MC | 36 | 189 | 74 | |
7 | Matías Rojas | MC | 29 | 180 | 78 | |
11 | Facundo Farías | MC | 22 | 175 | 69 | |
16 | Robert Taylor | MC | 30 | 182 | 78 | |
20 | Diego Gómez | MC | 21 | 183 | 77 | |
24 | Julian Gressel | MC | 31 | 185 | 84 | |
30 | Benjamín Cremaschi | MC | 19 | 180 | 72 | |
41 | David Ruíz | MC | 20 | 181 | 73 | |
42 | Yannick Bright | MC | 23 | 183 | 78 | |
43 | Lawson Sunderland | MC | 23 | 190 | 80 | |
55 | Federico Redondo | MC | 21 | 188 | 78 | |
69 | Ricardo Montenegro | MC | 20 | 178 | 70 | |
81 | Santiago Morales | MC | 17 | 170 | 67 | |
82 | Pep Casas | MC | 24 | 178 | 62 | |
8 | Leonardo Campana | DL | 24 | 188 | 74 | |
9 | Luis Suárez | DL | 37 | 182 | 72 | |
10 | Lionel Messi | DL | 37 | 170 | 67 | |
73 | Leo Afonso | DL | 23 | 180 | 72 | |
91 | Ryan Carmichael | DL | 23 | 180 | 72 | |
Javier Mascherano | DT |
El duelo entre el club azulcrema y el de la MLS se llevará a cabo el próximo 18 de enero en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
En febrero próximo arranca la primera ronda del certamen donde 27 clubes lucharán por el título de la zona.