Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brady Scott | PO | 25 | 191 | 83 | |
35 | Novak Micovic | PO | 23 | 190 | 77 | |
77 | John McCarthy | PO | 32 | 185 | 84 | |
2 | Miki Yamane | DF | 31 | 178 | 72 | |
3 | Julián Aude | DF | 21 | 180 | 71 | |
4 | Maya Yoshida | DF | 36 | 189 | 78 | |
14 | John Nelson | DF | 26 | 175 | 74 | |
15 | Eriq Zavaleta | DF | 32 | 185 | 84 | |
19 | Mauricio Cuevas | DF | 21 | 170 | 54 | |
22 | Martín Cáceres | DF | 37 | 180 | 77 | |
24 | Jalen Neal | DF | 21 | 191 | 77 | |
25 | Carlos Garcés | DF | 23 | 186 | 75 | |
5 | Gastón Brugman | MC | 32 | 178 | 75 | |
7 | Diego Fagúndez | MC | 29 | 173 | 64 | |
8 | Mark Delgado | MC | 29 | 176 | 67 | |
10 | Riqui Puig | MC | 25 | 169 | 56 | |
18 | Marco Reus | MC | 35 | 180 | 71 | |
20 | Edwin Cerrillo | MC | 24 | 175 | 79 | |
52 | Isaiah Parente | MC | 24 | 179 | 70 | |
9 | Dejan Joveljic | DL | 25 | 181 | 75 | |
11 | Gabriel Pec | DL | 23 | 173 | 66 | |
21 | Tucker Lepley | DL | 22 | 163 | 57 | |
27 | Miguel Berry | DL | 27 | 191 | 82 | |
28 | Joseph Paintsil | DL | 26 | 169 | 70 | |
84 | Rubén Ramos | DL | 17 | 175 | 70 | |
Greg Vanney | DT |
El equipo angelino se impuso 2-1 en la Final en un duelo de muchas emociones.
Edwin Javier Cerrillo y Mauricio Aimar Cuevas del Galaxy aprovechan visita de la 'Doble P' a California para un 'encuentro amistoso'.