Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Semmle | PO | 26 | 193 | 91 | |
18 | Andre Blake | PO | 34 | 188 | 78 | |
76 | Andrew Rick | PO | 19 | -- | -- | |
2 | Ian Glavinovich | DF | 23 | 183 | -- | |
5 | Jakob Glesnes | DF | 31 | 188 | 84 | |
12 | Isaiah LeFlore | DF | 22 | 173 | 72 | |
15 | Olivier Mbaizo | DF | 27 | 180 | 70 | |
26 | Nathan Harriel | DF | 23 | 180 | 68 | |
27 | Kai Wagner | DF | 28 | 183 | 80 | |
29 | Olwethu Makhanya | DF | 20 | -- | -- | |
39 | Frankie Westfield | DF | 19 | -- | -- | |
44 | Neil Pierre | DF | 17 | 196 | 80 | |
4 | Jovan Lukic | MC | 23 | 180 | 73 | |
6 | Cavan Sullivan | MC | 15 | 170 | 68 | |
8 | Jesús Bueno | MC | 25 | 179 | 74 | |
10 | Dániel Gazdag | MC | 29 | 178 | 76 | |
11 | Alejandro Bedoya | MC | 37 | 182 | 73 | |
14 | Jeremy Rafanello | MC | 24 | 183 | 75 | |
17 | CJ Olney | MC | 18 | -- | -- | |
19 | Indiana Vassilev | MC | 24 | 175 | 72 | |
21 | Danley Jean Jacques | MC | 24 | 182 | 72 | |
22 | David Vazquez | MC | 19 | 175 | -- | |
24 | Nick Pariano | MC | 22 | 170 | -- | |
33 | Quinn Sullivan | MC | 20 | 180 | 69 | |
7 | Mikael Uhre | DL | 30 | 188 | 89 | |
9 | Tai Baribo | DL | 27 | 181 | 78 | |
20 | Bruno Damiani | DL | 22 | 188 | 80 | |
25 | Chris Donovan | DL | 24 | 183 | 74 | |
35 | Markus Anderson | DL | 21 | 178 | 77 | |
37 | Stas Korzeniowski | DL | 22 | -- | -- | |
55 | Sal Olivas | DL | 18 | -- | -- | |
77 | Eddy Davis III | DL | 18 | 183 | 68 | |
Bradley Carnell | DT |
Sigue la actividad de los playoffs de la UEFA Champions League y se definen a los finalistas de la Leagues Cup.
Los Cañoneros no pudieron hacer pesar la ventaja numérica en todo el segundo tiempo.
Todos los partidos de esta fase se disputarán el próximo sábado 17 de agosto en cuatro ciudades diferentes de Estados Unidos.
La Máquina logró la victoria que lo mantiene con vida en la Leagues Cup 2024.
La Máquina se juega el pase ante el cuadro de la MLS que busca amarar el primer lugar del Grupo.
El futbolista hizo su debut en la MLS a la edad de 14 años con 293 días para romper el récord de Freddy Adu.
El venezolano hizo tres goles y una asistencia en la ‘manita’ de los Tuzos al cuadro de la MLS para avanzar a Cuartos de la Concacaf Champions Cup.