Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Butland | PO | 31 | 196 | 95 | |
31 | Liam Kelly | PO | 28 | 184 | 85 | |
41 | Lewis Budinauckas | PO | 22 | -- | -- | |
54 | Mason Munn | PO | 18 | 191 | -- | |
2 | James Tavernier | DF | 33 | 182 | 75 | |
3 | Ridvan Yilmaz | DF | 23 | 174 | 64 | |
4 | Robin Pröpper | DF | 31 | 190 | 78 | |
5 | John Souttar | DF | 28 | 186 | 75 | |
19 | Clinton Nsiala | DF | 20 | 182 | -- | |
21 | Dujon Sterling | DF | 25 | 186 | 81 | |
22 | Jefté | DF | 21 | 183 | -- | |
24 | Neraysho Kasanwirjo | DF | 22 | 185 | 68 | |
27 | Leon Balogun | DF | 36 | 190 | 88 | |
38 | Leon King | DF | 20 | 183 | -- | |
44 | Adam Devine | DF | 21 | 190 | -- | |
47 | Robbie Fraser | DF | 21 | 182 | -- | |
8 | Connor Barron | MC | 22 | 175 | -- | |
10 | Mohamed Diomande | MC | 23 | 175 | 75 | |
14 | Nedim Bajrami | MC | 25 | 179 | 68 | |
20 | Kieran Dowell | MC | 27 | 183 | 70 | |
30 | Ianis Hagi | MC | 26 | 182 | 74 | |
43 | Nicolas Raskin | MC | 23 | 179 | 74 | |
48 | Cole McKinnon | MC | 21 | 174 | -- | |
49 | Bailey Rice | MC | 18 | -- | -- | |
51 | Alex Lowry | MC | 21 | 180 | -- | |
7 | Óscar Cortés | DL | 21 | 176 | 74 | |
9 | Cyriel Dessers | DL | 30 | 185 | 84 | |
11 | Tom Lawrence | DL | 30 | 180 | 75 | |
17 | Rabbi Matondo | DL | 24 | 175 | 66 | |
18 | Václav Cerny | DL | 27 | 182 | 68 | |
29 | Hamza Igamane | DL | 22 | 181 | 77 | |
45 | Ross McCausland | DL | 21 | 183 | -- | |
50 | Zak Lovelace | DL | 18 | 182 | -- | |
52 | Findlay Curtis | DL | 18 | -- | -- | |
99 | Danilo | DL | 25 | 174 | 68 | |
Philippe Clement | DT |
El conjunto escocés se impuso con comodidad e incluso pudo golear en su visita al club sueco.
Este jueves el futbol de la Europa League cumple su segunda jornada, bajo el nuevo formato; América recibe a Santos en el Femenil y Pumas se mide a Chivas.