Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Xisco Pires | PO | 26 | -- | -- | |
Unknown | Josep Gómes | PO | 39 | 181 | -- | |
Unknown | Ildefons Lima | DF | 45 | 188 | 77 | |
Unknown | Jordi Rubio | DF | 37 | 172 | -- | |
Unknown | Chus Rubio | DF | 30 | -- | -- | |
Unknown | Marc Vales | DF | 34 | 184 | 79 | |
Unknown | Max Llovera | DF | 27 | -- | -- | |
Unknown | Èric de Pablos | DF | 25 | -- | -- | |
Unknown | Marc Rebés | DF | 30 | 175 | -- | |
Unknown | Marc García | DF | 36 | 174 | -- | |
Unknown | Joan Cervós | DF | 26 | 180 | 75 | |
Unknown | Albert Alavedra | DF | 25 | -- | -- | |
Unknown | Christian García | DF | 25 | -- | -- | |
Unknown | Jordi Aláez | MC | 26 | -- | -- | |
Unknown | Ludovic Clemente | MC | 38 | 160 | -- | |
Unknown | Xavi Vieira | MC | 32 | 180 | -- | |
Unknown | Marc Pujol | MC | 42 | 168 | 75 | |
Unknown | Márcio Vieira | DL | 40 | 179 | -- | |
Unknown | Víctor Bernat | DL | 37 | -- | -- | |
Unknown | Àlex Martínez | DL | 26 | -- | -- | |
Unknown | Albert Rosas | DL | 22 | -- | -- | |
Unknown | Aarón Sánchez | DL | 28 | 183 | -- | |
Koldo Álvarez | DT |
Los españoles mostraron buen futbol en primero de dos partidos de preparación rumbo a la Eurocopa.