Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Trevor Carson | PO | 36 | 185 | 85 | |
Unknown | Luke Southwood | PO | 27 | -- | -- | |
Unknown | Joshua Clarke | PO | 20 | -- | -- | |
Unknown | Bailey Peacock-Farrell | PO | 28 | 193 | 73 | |
Unknown | Shea Charles | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Trai Hume | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Ciaron Brown | DF | 26 | 185 | -- | |
Unknown | Patrick McNair | DF | 29 | 183 | 72 | |
Unknown | Jonny Evans | DF | 36 | 188 | 77 | |
Unknown | Danny Ballard | DF | 25 | 187 | -- | |
Unknown | Brodie Spencer | DF | 20 | -- | -- | |
Unknown | Charlie McCann | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | George Saville | MC | 31 | 176 | 73 | |
Unknown | Alistair McCann | MC | 25 | 176 | -- | |
Unknown | Jordan Thompson | MC | 27 | 175 | 65 | |
Unknown | Steven Davis | MC | 39 | 173 | 70 | |
Unknown | Gavin Whyte | MC | 28 | 170 | 71 | |
Unknown | Liam Donnelly | MC | 28 | 181 | 79 | |
Unknown | Conor McMenamin | MC | 29 | -- | -- | |
Unknown | Conor Bradley | MC | 21 | -- | -- | |
Unknown | Alfie McCalmont | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Paddy Lane | DL | 23 | -- | -- | |
Unknown | Caolan Boyd-Munce | DL | 24 | -- | -- | |
Unknown | Shayne Lavery | DL | 26 | -- | -- | |
Unknown | Dion Charles | DL | 29 | 178 | 67 | |
Unknown | Niall McGinn | DL | 37 | 183 | 75 | |
Unknown | Conor Washington | DL | 32 | 178 | 74 | |
Unknown | Kyle Lafferty | DL | 37 | 196 | 70 | |
Ian Baraclough | DT |
Un empate sin goles ante Irlanda del Norte y el triunfo de Suiza condena a la repesca en UEFA.