Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Lampe | PO | 37 | 192 | 81 | |
12 | Rubén Cordano | PO | 26 | 184 | 80 | |
24 | Luis Hidalgo | PO | 18 | -- | -- | |
25 | Roger Coronado | PO | 20 | 194 | 80 | |
2 | Jesús Sagredo | DF | 30 | 180 | 76 | |
3 | Anderson | DF | 29 | 185 | 71 | |
4 | José Sagredo | DF | 30 | 179 | 76 | |
5 | Jairo Quinteros | DF | 23 | 180 | 75 | |
8 | Luis Paz | DF | 20 | 167 | 70 | |
14 | Escleizon Rivero | DF | 17 | -- | -- | |
16 | Diego Arroyo | DF | 19 | -- | -- | |
22 | Yomar Rocha | DF | 21 | 177 | 66 | |
35 | Diego Campos | DF | 20 | -- | -- | |
44 | Renzo Orihuela | DF | 23 | 183 | 74 | |
Unknown | Yeferson Mamani | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Deybi Choque | MC | 18 | 173 | 70 | |
6 | Álex Granell | MC | 36 | 181 | 78 | |
11 | Ramiro Vaca | MC | 25 | 178 | 70 | |
15 | Paulino Paz | MC | 19 | 182 | 75 | |
20 | Fernando Saucedo | MC | 34 | 174 | 70 | |
23 | Leonel Justiniano | MC | 32 | 172 | 71 | |
26 | Erwin Saavedra | MC | 28 | 173 | 66 | |
28 | Bruno Méndez | MC | 18 | 180 | 77 | |
29 | Jesus Velasquez | MC | 18 | -- | -- | |
30 | Javier Uzeda | MC | 22 | 175 | 69 | |
33 | Ervin Vaca | MC | 20 | 176 | 75 | |
37 | José Alí Gutiérrez | MC | 19 | -- | -- | |
80 | Carlos Melgar | MC | 30 | 170 | 69 | |
9 | Alfio Oviedo | DL | 29 | 181 | 85 | |
10 | Bruno Sávio | DL | 30 | 184 | 70 | |
13 | Leonardo Viviani | DL | 17 | 174 | 70 | |
17 | Pato Rodríguez | DL | 34 | 172 | 60 | |
21 | Jhon Velásquez | DL | 21 | 162 | 62 | |
27 | Henry Vaca | DL | 26 | 166 | 73 | |
90 | Fábio Gomes | DL | 27 | 178 | 81 | |
Flavio Robatto | DT |
El salvadoreño es el primer futbolista en anotar en un torneo que no sea de Concacaf para su país.
El equipo de casa ganó 5-0 y ofrecieron disculpas a la afición por lo sucedido.