Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Edrick Menjívar | PO | 31 | 191 | 78 | |
Unknown | Harold Fonseca | PO | 31 | 186 | 80 | |
Unknown | Marlon Licona | PO | 33 | 180 | -- | |
Unknown | Javier Arriaga | DF | 20 | -- | -- | |
Unknown | Andy Najar | DF | 31 | 170 | 69 | |
Unknown | Cristopher Meléndez | DF | 27 | 180 | -- | |
Unknown | Luis Vega | DF | 22 | 191 | -- | |
Unknown | Kervin Arriaga | DF | 26 | 191 | 77 | |
Unknown | Marcelo Santos | DF | 32 | 181 | 69 | |
Unknown | Devron García | DF | 28 | 185 | 85 | |
Unknown | Denil Maldonado | DF | 26 | 183 | 78 | |
Unknown | Deybi Flores | MC | 28 | 183 | 68 | |
Unknown | Alexander López | MC | 32 | 176 | 71 | |
Unknown | Joseph Rosales | MC | 24 | 180 | 73 | |
Unknown | Carlos Pineda | MC | 27 | 173 | -- | |
Unknown | José Pinto | MC | 27 | 172 | -- | |
Unknown | Jorge Álvarez | MC | 26 | 172 | 60 | |
Unknown | Edwin Rodríguez | MC | 25 | 170 | -- | |
Unknown | Bryan Acosta | MC | 31 | 175 | 80 | |
Unknown | Francisco Martínez | MC | 32 | -- | -- | |
Unknown | Yustin Arboleda | DL | 33 | 191 | 87 | |
Unknown | Rubilio Castillo | DL | 33 | 185 | 86 | |
Unknown | Luis Palma | DL | 24 | 178 | 71 | |
Unknown | Alenis Vargas | DL | 21 | 185 | 80 | |
Unknown | Juan Carlos Obregón Jr. | DL | 27 | 170 | 67 | |
Unknown | Rigoberto Rivas | DL | 26 | 178 | 70 | |
Unknown | Jorge Benguche | DL | 28 | 188 | 94 | |
Unknown | Jesús Batiz | DL | 25 | 178 | -- | |
Reinaldo Rueda | DT |
El jugador del Celtic señaló que se van muy dolidos por la forma en que la 'H' fue eliminada.