Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Cárdenas | PO | 27 | 186 | 80 | |
13 | Augusto Batalla | PO | 28 | 186 | 87 | |
2 | Andrei Ratiu | DF | 26 | 183 | 75 | |
3 | Pep Chavarría | DF | 26 | 174 | 72 | |
5 | Aridane Hernández | DF | 35 | 186 | 77 | |
16 | Abdul Mumin | DF | 26 | 188 | 79 | |
20 | Iván Balliu | DF | 32 | 172 | 63 | |
22 | Alfonso Espino | DF | 32 | 172 | 71 | |
24 | Florian Lejeune | DF | 33 | 189 | 89 | |
26 | Marco de Las Sias | DF | 18 | 180 | 74 | |
27 | Pelayo Fernández | DF | 21 | 190 | 83 | |
4 | Pedro Díaz | MC | 26 | 180 | 75 | |
6 | Pathé Ciss | MC | 30 | 186 | 71 | |
7 | Isi Palazón | MC | 29 | 169 | 71 | |
8 | Óscar Trejo | MC | 36 | 180 | 79 | |
10 | James Rodríguez | MC | 33 | 180 | 75 | |
11 | Randy Nteka | MC | 27 | 189 | 75 | |
15 | Gerard Gumbau | MC | 30 | 187 | 77 | |
17 | Unai López | MC | 29 | 170 | 68 | |
18 | Álvaro García | MC | 32 | 167 | 61 | |
23 | Óscar Valentín | MC | 30 | 177 | 72 | |
25 | Joni Montiel | MC | 26 | 173 | 67 | |
29 | Diego Méndez | MC | 21 | 182 | 76 | |
9 | Raúl de Tomás | DL | 30 | 180 | 72 | |
12 | Sergi Guardiola | DL | 33 | 184 | 78 | |
14 | Sergio Camello | DL | 23 | 177 | 69 | |
19 | Jorge de Frutos | DL | 27 | 173 | 72 | |
21 | Adri Embarba | DL | 32 | 173 | 66 | |
28 | Etienne Eto'o Pineda | DL | 22 | 191 | 77 | |
Iñigo Pérez | DT |
En lo que fue un emocionante encuentro, el conjunto blanco se repuso de un 2-0 inicial para conseguir la igualada a tres goles.