Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Maurer | PO | 36 | 188 | 87 | |
13 | Antonio Carrera | PO | 20 | 193 | 86 | |
30 | Maarten Paes | PO | 26 | 191 | 82 | |
2 | Geovane Jesus | DF | 23 | 181 | 78 | |
3 | Omar González | DF | 36 | 196 | 94 | |
4 | Marco Farfan | DF | 26 | 178 | 72 | |
5 | Ruan | DF | 29 | 174 | 65 | |
17 | Nkosi Tafari | DF | 27 | 193 | 87 | |
22 | Ema Twumasi | DF | 27 | 173 | 76 | |
24 | Amet Korça | DF | 24 | 191 | 82 | |
25 | Sebastien Ibeagha | DF | 32 | 188 | 85 | |
27 | Herbert Endeley | DF | 23 | 178 | 69 | |
29 | Sam Junqua | DF | 28 | 183 | 77 | |
32 | Nolan Norris | DF | 19 | 180 | 68 | |
6 | Patrickson Delgado | MC | 21 | 180 | 76 | |
8 | Sebastian Lletget | MC | 32 | 178 | 69 | |
12 | Carl Sainté | MC | 22 | 180 | 82 | |
14 | Asier Illarramendi | MC | 34 | 179 | 75 | |
16 | Tsiki Ntsabeleng | MC | 26 | 170 | 72 | |
18 | Liam Fraser | MC | 26 | 185 | 81 | |
19 | Paxton Pomykal | MC | 25 | 173 | 74 | |
21 | Show | MC | 25 | 180 | 75 | |
34 | Alejandro Urzua | MC | 18 | 175 | 65 | |
7 | Paul Arriola | DL | 29 | 167 | 66 | |
9 | Petar Musa | DL | 26 | 190 | 84 | |
10 | Jesús Ferreira | DL | 24 | 173 | 68 | |
11 | Dante Sealy | DL | 21 | 178 | 80 | |
20 | Alan Velasco | DL | 22 | 167 | 63 | |
23 | Logan Farrington | DL | 23 | 188 | 79 | |
31 | Eugene Ansah | DL | 30 | 183 | 73 | |
35 | Tomas Pondeca | DL | 23 | 175 | 77 | |
36 | Malik Henry-Scott | DL | 23 | 178 | 79 | |
41 | Tarik Scott | DL | 19 | 178 | 64 | |
51 | Anthony Ramirez | DL | 19 | 175 | 65 | |
77 | Bernard Kamungo | DL | 22 | 175 | 68 | |
99 | Enes Sali | DL | 18 | 168 | 60 | |
Eric Quill | DT |
Nashville SC y FC Dallas, respectivamente, están obligados a ganar en el segundo partido de la postemporada si quieren permanecer con vida.
FC Dallas y Atlanta United igualaron 2-2 en Frisco, Texas, con la presencia de Alan Velasco y de Thiago Almada, llamados por 'la Albiceleste' para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas.