Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten Paes | PO | 26 | 191 | 82 | |
13 | Antonio Carrera | PO | 20 | 193 | 86 | |
30 | Michael Collodi | PO | 23 | 183 | 88 | |
2 | Geovane Jesus | DF | 23 | 181 | 78 | |
3 | Osaze Urhoghide | DF | 24 | 188 | 78 | |
4 | Marco Farfan | DF | 26 | 178 | 72 | |
5 | Lalas Abubakar | DF | 30 | 185 | 82 | |
18 | Shaq Moore | DF | 28 | 180 | 74 | |
22 | Álvaro Augusto | DF | 19 | 193 | -- | |
25 | Sebastien Ibeagha | DF | 33 | 188 | 85 | |
27 | Herbert Endeley | DF | 23 | 178 | 69 | |
29 | Enzo Newman | DF | 19 | -- | -- | |
32 | Nolan Norris | DF | 20 | 180 | 68 | |
35 | Malachi Molina | DF | 18 | -- | -- | |
6 | Patrickson Delgado | MC | 21 | 180 | 76 | |
7 | Léo Chú | MC | 24 | 178 | 69 | |
8 | Sebastian Lletget | MC | 32 | 178 | 69 | |
10 | Lucho Acosta | MC | 30 | 161 | 61 | |
16 | Tsiki Ntsabeleng | MC | 27 | 170 | 72 | |
17 | Ramiro | MC | 31 | 168 | 67 | |
19 | Paxton Pomykal | MC | 25 | 173 | 74 | |
20 | Pedrinho | MC | 21 | 175 | 72 | |
21 | Show | MC | 25 | 180 | 75 | |
34 | Alejandro Urzua | MC | 18 | 175 | 65 | |
50 | Diego García | MC | 18 | 173 | 54 | |
Unknown | Diego Pepi | DL | 20 | -- | -- | |
9 | Petar Musa | DL | 26 | 190 | 84 | |
11 | Anderson Julio | DL | 28 | 180 | 70 | |
23 | Logan Farrington | DL | 23 | 188 | 79 | |
36 | Daniel Baran | DL | 18 | -- | -- | |
41 | Tarik Scott | DL | 19 | 178 | 64 | |
51 | Anthony Ramirez | DL | 19 | 175 | 65 | |
77 | Bernard Kamungo | DL | 23 | 175 | 68 | |
Eric Quill | DT |
Nashville SC y FC Dallas, respectivamente, están obligados a ganar en el segundo partido de la postemporada si quieren permanecer con vida.
FC Dallas y Atlanta United igualaron 2-2 en Frisco, Texas, con la presencia de Alan Velasco y de Thiago Almada, llamados por 'la Albiceleste' para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas.