Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Breza | PO | 26 | 195 | 98 | |
33 | Logan Ketterer | PO | 31 | 191 | 82 | |
40 | Jonathan Sirois | PO | 23 | 183 | 73 | |
3 | Joaquín Sosa | DF | 22 | 189 | 82 | |
4 | Fernando Álvarez | DF | 21 | 187 | 85 | |
11 | Jahkeele Marshall-Rutty | DF | 20 | 171 | 70 | |
16 | Joel Waterman | DF | 28 | 185 | 78 | |
24 | George Campbell | DF | 23 | 188 | 84 | |
25 | Gabriele Corbo | DF | 24 | 186 | -- | |
27 | Dawid Bugaj | DF | 20 | -- | -- | |
44 | Raheem Edwards | DF | 29 | 173 | 68 | |
46 | Tom Pearce | DF | 26 | 185 | 79 | |
2 | Victor Wanyama | MC | 33 | 188 | 80 | |
6 | Samuel Piette | MC | 30 | 171 | 73 | |
8 | Dominik Yankov | MC | 24 | 176 | -- | |
10 | Bryce Duke | MC | 23 | 170 | 66 | |
19 | Nathan Saliba | MC | 20 | 173 | 71 | |
21 | Lassi Lappalainen | MC | 26 | 183 | 76 | |
23 | Caden Clark | MC | 21 | 180 | 73 | |
38 | Alessandro Biello | MC | 18 | 185 | -- | |
7 | Kwadwo Opoku | DL | 23 | 170 | 70 | |
9 | Matías Cóccaro | DL | 27 | 178 | 73 | |
14 | Sunusi Ibrahim | DL | 22 | -- | -- | |
17 | Josef Martínez | DL | 31 | 172 | 74 | |
28 | Jules-Anthony Vilsaint | DL | 21 | 190 | -- | |
Laurent Courtois | DT |
El delantero uruguayo marcó tras un golazo de Matías Rojas y Cremaschi hizo el definitivo de la victoria en su visita a Canadá.
El crack de Inter Miami no jugará ante Montreal este domingo y preocupa de cara al choque de vuelta de Octavos de la Concacaf Champions Cup.