Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Antonio Rajic | PO | 18 | -- | -- | |
1 | Danijel Zagorac | PO | 38 | 186 | 80 | |
32 | Nikola Cavlina | PO | 22 | -- | -- | |
33 | Ivan Nevistic | PO | 26 | 192 | -- | |
2 | Sadegh Moharrami | DF | 29 | 174 | 73 | |
4 | Raúl Torrente | DF | 23 | 193 | 79 | |
13 | Samy Mmaee | DF | 28 | 185 | 82 | |
14 | Jan Oliveras | DF | 20 | -- | -- | |
15 | Niko Galesic | DF | 24 | -- | -- | |
18 | Ronaël Pierre-Gabriel | DF | 26 | 177 | 76 | |
22 | Stefan Ristovski | DF | 33 | 181 | 73 | |
28 | Kévin Théophile-Catherine | DF | 35 | 183 | 86 | |
35 | Noa Mikic | DF | 18 | -- | -- | |
55 | Dino Peric | DF | 30 | 197 | 84 | |
86 | Leon Jakirovic | DF | 17 | -- | -- | |
5 | Arijan Ademi | MC | 33 | 185 | 79 | |
7 | Luka Stojkovic | MC | 21 | -- | -- | |
8 | Lukas Kacavenda | MC | 22 | -- | -- | |
10 | Martin Baturina | MC | 22 | 172 | 68 | |
12 | Petar Bockaj | MC | 28 | 177 | -- | |
23 | Leon Belcar | MC | 23 | -- | -- | |
25 | Petar Sucic | MC | 21 | -- | -- | |
27 | Josip Misic | MC | 30 | 178 | 71 | |
30 | Marko Rog | MC | 29 | 180 | 73 | |
37 | Tomas Bakovic | MC | 18 | -- | -- | |
38 | Bartol Franjic | MC | 25 | 186 | 77 | |
66 | Branko Pavic | MC | 18 | -- | -- | |
77 | Fallou Faye | MC | 19 | -- | -- | |
9 | Bruno Petkovic | DL | 30 | 193 | 88 | |
11 | Arbër Hoxha | DL | 26 | 185 | 77 | |
16 | Wilfried Kanga | DL | 27 | 185 | 76 | |
17 | Sandro Kulenovic | DL | 25 | 191 | 76 | |
19 | Juan Córdoba | DL | 21 | 171 | 68 | |
20 | Marko Pjaca | DL | 29 | 186 | 83 | |
21 | Nathanaël Mbuku | DL | 23 | 170 | 65 | |
49 | Mislav Cutuk | DL | 18 | -- | -- | |
70 | Leo Rimac | DL | 19 | -- | -- | |
Fabio Cannavaro | DT |
El cuadro teutón le endosó una goleada al Dinamo Zagreb en el inicio de la nueva Champions League.
El mexicano entró de cambio por Orbelín Pineda al final y dio el pase a gol al minuto 90 a Galanopoulos.
El partido de fase preliminar de la Champions League entre el equipo de Almeyda, Orbelín y Pizarro se jugará en una fecha aún por determinar.
Los Blues le dieron la vuelta en Stamford Bridge con goles de Sterling y Zakaria; Pulisic jugó siete minutos.
Los italianos son segundos de grupo con siete puntos y se jugarán contra Salzburg el pase.