Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Odysseas Vlachodimos | PO | 30 | 188 | 76 | |
Unknown | Alexandros Paschalakis | PO | 35 | 197 | 92 | |
Unknown | Giorgos Athanasiadis | PO | 31 | 191 | 94 | |
Unknown | Sokratis Dioudis | PO | 31 | 189 | 75 | |
Unknown | Georgios Tzavellas | DF | 37 | 183 | 79 | |
Unknown | Konstantinos Tsimikas | DF | 28 | 178 | 77 | |
Unknown | Dimitris Giannoulis | DF | 29 | 175 | 62 | |
Unknown | Dimitrios Goutas | DF | 30 | 189 | 81 | |
Unknown | Konstantinos Mavropanos | DF | 27 | 194 | 89 | |
Unknown | Lazaros Rota | DF | 27 | 177 | 67 | |
Unknown | Pantelis Hatzidiakos | DF | 27 | 181 | 70 | |
Unknown | George Baldock | DF | 31 | 178 | 71 | |
Unknown | Giannis Kotsiras | DF | 32 | 183 | 77 | |
Unknown | Sotirios-Polykarpos Alexandropoulos | MC | 23 | 186 | 71 | |
Unknown | Emmanouil Siopis | MC | 30 | 171 | 69 | |
Unknown | Giannis Papanikolaou | MC | 26 | 182 | 73 | |
Unknown | Giorgos Masouras | MC | 30 | 184 | 76 | |
Unknown | Dimitris Limnios | MC | 26 | 178 | 71 | |
Unknown | Petros Mantalos | MC | 33 | 176 | 73 | |
Unknown | Anastasios Chatzigiovanis | MC | 27 | 175 | 62 | |
Unknown | Dimitrios Kourbelis | MC | 31 | 181 | 74 | |
Unknown | Andreas Bouchalakis | MC | 31 | 186 | 82 | |
Unknown | Giorgos Giakoumakis | DL | 30 | 185 | 84 | |
Unknown | Anastasios Douvikas | DL | 25 | 184 | 76 | |
Unknown | Vangelis Pavlidis | DL | 26 | 186 | 82 | |
Unknown | Taxiarchis Fountas | DL | 29 | 170 | 65 | |
Unknown | Christos Tzolis | DL | 22 | 184 | -- | |
Unknown | Anastasios Bakasetas | DL | 31 | 181 | 75 | |
Gustavo Poyet | DT |
Los ingleses ganaron de forma holgada en Atenas y se facilita su ascenso a Liga A de Nations League.
Ambas selecciones disputarán el primer sitio del sector B2 de la competencia de la UEFA.