Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Benjamin Büchel | PO | 35 | 187 | 74 | |
Unknown | Justin Ospelt | PO | 25 | 188 | 82 | |
Unknown | Lorenzo Lo Russo | PO | 31 | -- | -- | |
Unknown | Andreas Malin | DF | 30 | 184 | -- | |
Unknown | Seyhan Yildiz | DF | 35 | 176 | 61 | |
Unknown | Sandro Wolfinger | DF | 33 | 179 | -- | |
Unknown | Rafael Grünenfelder | DF | 25 | -- | -- | |
Unknown | Livio Meier | MC | 26 | -- | -- | |
Unknown | Niklas Beck | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Marco Wolfinger | MC | 35 | -- | -- | |
Unknown | Nicola Kollmann | MC | 30 | -- | -- | |
Unknown | Fabio Wolfinger | MC | 28 | -- | -- | |
Unknown | Noah Frommelt | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Marco Marxer | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Andrin Netzer | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Nicolas Hasler | MC | 33 | 180 | 73 | |
Unknown | Simon Lüchinger | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Lukas Graber | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Aron Sele | MC | 28 | 168 | -- | |
Unknown | Daniel Brändle | MC | 32 | 172 | -- | |
Unknown | Yanik Frick | DL | 26 | 187 | 82 | |
Unknown | Noah Frick | DL | 23 | 188 | -- | |
Martin Stocklasa | DT |
La selección de UEFA logró su primera victoria en partido oficial a lo largo de toda su historia.