Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Tomás Romero | PO | 24 | 188 | 86 | |
Unknown | Gerson López | PO | 26 | -- | -- | |
Unknown | Mario González | PO | 27 | 176 | 69 | |
Unknown | Tereso Benítez | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Alexander Larín | DF | 32 | 169 | 66 | |
Unknown | Rudy Clavel | DF | 28 | 171 | 73 | |
Unknown | Bryan Tamacas | DF | 29 | 175 | 70 | |
Unknown | Nelson Flores | DF | 25 | 170 | 71 | |
Unknown | Roberto Domínguez | DF | 27 | 187 | 82 | |
Unknown | Adan Clímaco | DF | 23 | 172 | 68 | |
Unknown | Julio Sibrián | DF | 28 | 175 | 73 | |
Unknown | Ronald Rodríguez | DF | 26 | 185 | 82 | |
Unknown | Jorge Cruz | DF | 24 | 175 | 65 | |
Unknown | Henry Romero | DF | 33 | -- | -- | |
Unknown | Darwin Cerén | MC | 34 | 178 | 73 | |
Unknown | Brayan Landaverde | MC | 29 | 175 | 71 | |
Unknown | Santos Ortiz | MC | 34 | 174 | 72 | |
Unknown | Christian Martínez | MC | 30 | 174 | 65 | |
Unknown | Melvin Cartagena | MC | 25 | 174 | 67 | |
Unknown | Gabriel Richvicki | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Kevin Santamaría | DL | 33 | 173 | 73 | |
Unknown | Leonardo Menjívar | DL | 23 | 173 | 68 | |
Unknown | Rafael Tejada | DL | 21 | 173 | 74 | |
Unknown | Francis Castillo | DL | 19 | -- | -- | |
Unknown | Nathan Ordaz | DL | 20 | 180 | 75 | |
Unknown | Nelson Bonilla | DL | 34 | 180 | 75 | |
Unknown | Styven Vásquez | DL | 22 | 173 | 67 | |
David Dóniga | DT |
Con gol en la recta final de Ezequiel Rivas, El Salvador derrota a Guatemala en encuentro amistoso disputado en Los Angeles, Estados Unidos.