Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Adam Davies | PO | 32 | 185 | 75 | |
Unknown | Tom King | PO | 30 | 185 | 80 | |
Unknown | Danny Ward | PO | 31 | 191 | 88 | |
Unknown | Wayne Hennessey | PO | 38 | 198 | 90 | |
Unknown | Ethan Ampadu | DF | 24 | 182 | 78 | |
Unknown | Ben Cabango | DF | 24 | 186 | 84 | |
Unknown | Tom Lockyer | DF | 30 | 185 | 72 | |
Unknown | Neco Williams | DF | 23 | 183 | 72 | |
Unknown | Chris Mepham | DF | 27 | 193 | 88 | |
Unknown | Connor Roberts | DF | 29 | 175 | 72 | |
Unknown | Ben Davies | DF | 31 | 181 | 77 | |
Unknown | Joe Rodon | DF | 27 | 193 | 88 | |
Unknown | Morgan Fox | DF | 31 | 185 | 78 | |
Unknown | Regan Poole | DF | 26 | 180 | 76 | |
2 | Chris Gunter | DF | 35 | 180 | 76 | |
Unknown | Josh Sheehan | MC | 29 | 184 | 75 | |
Unknown | Luke Harris | MC | 20 | 177 | -- | |
Unknown | David Brooks | MC | 27 | 173 | 62 | |
Unknown | Dylan Levitt | MC | 24 | 180 | 73 | |
Unknown | Sorba Thomas | MC | 26 | 185 | 79 | |
Unknown | Joe Morrell | MC | 28 | 185 | 79 | |
Unknown | Daniel James | MC | 27 | 171 | 63 | |
Unknown | Aaron Ramsey | MC | 34 | 178 | 76 | |
Unknown | Jordan James | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Harry Wilson | MC | 27 | 173 | 63 | |
7 | Joe Allen | MC | 35 | 170 | 62 | |
18 | Jonny Williams | MC | 31 | 168 | 60 | |
25 | Rubin Colwill | MC | 22 | 189 | 77 | |
26 | Matt Smith | MC | 25 | 175 | 69 | |
Unknown | Tom Bradshaw | DL | 32 | 165 | 71 | |
Unknown | Brennan Johnson | DL | 23 | 186 | 73 | |
Unknown | Wes Burns | DL | 30 | 173 | 68 | |
Unknown | Nathan Broadhead | DL | 26 | 178 | 73 | |
Unknown | Rabbi Matondo | DL | 24 | 175 | 66 | |
Unknown | Kieffer Moore | DL | 32 | 196 | 89 | |
11 | Gareth Bale | DL | 35 | 186 | 81 | |
19 | Mark Harris | DL | 26 | 182 | 75 | |
Rob Page | DT |
La igualdad le sirve a los locales para garantizar los playoffs, pero no para certificar el ascenso directo a la Liga A de la Nations League.
El partido de la Liga B en la UEFA Nations League es entre selecciones invictas; el ganador sellará su pasaporte hacia los Cuartos de Final.
Loggi Tomasson, con dos jugadas de fantasía, dio el empate a los islandeses para evitar que los Dragones Rojos se escaparan.
Se pone en marcha la tercera jornada de la UEFA Nations League con partidos de gran emoción en Europa.
Los croatas ganaron a Armenia y los británicos deberán jugarse su pase vía Repechaje.
El equipo balcánico se perfilaba para sumar tres puntos pero en tiempo de compensación Nathan Broadhead igualó el marcador.
Carlos Vela es pasado y presente de LAFC, y con el como estandarte, el conjunto Negro y Oro ya diseña su éxito futuro con fichajes, cantera y acuerdos con Bayern Múnich.
Excompañeros y clubes alrededor del planeta reconocieron la carrera del jugador.
El internacional galés hizo oficial el lunes su decisión después de haber coronado 2022 con la MLS Cup de LAFC y cosechar una multitud de trofeos en su fantástica carrera en el Real Madrid.
El técnico de la Selección de Inglaterra asegura tener más expectativas que en Rusia 2028.
El jugador del LAFC de la MLS afirmó que continuará con la selección de cara a Euro 2024.
“Por estos momentos juego al futbol” aceptó el delantero que fue designado jugador del partido.