Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex McCarthy | PO | 35 | 193 | 79 | |
13 | Joe Lumley | PO | 29 | 191 | 73 | |
30 | Aaron Ramsdale | PO | 26 | 190 | 88 | |
31 | Gavin Bazunu | PO | 22 | 189 | 79 | |
2 | Kyle Walker-Peters | DF | 27 | 173 | 62 | |
3 | Ryan Manning | DF | 28 | 173 | 66 | |
5 | Jack Stephens | DF | 30 | 185 | 75 | |
6 | Taylor Harwood-Bellis | DF | 22 | 188 | 82 | |
12 | Ronnie Edwards | DF | 21 | 180 | 76 | |
14 | James Bree | DF | 26 | 178 | 74 | |
15 | Nathan Wood | DF | 22 | 188 | 75 | |
16 | Yukinari Sugawara | DF | 24 | 179 | 69 | |
21 | Charlie Taylor | DF | 31 | 176 | 70 | |
28 | Juan Larios | DF | 20 | 170 | 68 | |
35 | Jan Bednarek | DF | 28 | 189 | 84 | |
37 | Armel Bella-Kotchap | DF | 22 | 190 | 87 | |
57 | Jayden Moore | DF | 17 | 183 | 68 | |
4 | Flynn Downes | MC | 25 | 173 | 70 | |
7 | Joe Aribo | MC | 28 | 183 | 76 | |
8 | Will Smallbone | MC | 24 | 183 | 71 | |
10 | Adam Lallana | MC | 36 | 172 | 73 | |
18 | Mateus Fernandes | MC | 20 | 178 | 72 | |
20 | Kamaldeen Sulemana | MC | 22 | 175 | 70 | |
24 | Ryan Fraser | MC | 30 | 163 | 70 | |
26 | Lesley Ugochukwu | MC | 20 | 190 | 72 | |
27 | Sam Amo-Ameyaw | MC | 18 | 174 | 64 | |
33 | Tyler Dibling | MC | 18 | 178 | 72 | |
54 | Romeo Akachukwu | MC | 18 | 178 | 74 | |
60 | Joseph O'Brien-Whitmarsh | MC | 19 | 173 | 73 | |
9 | Adam Armstrong | DL | 27 | 172 | 69 | |
11 | Ross Stewart | DL | 28 | 188 | 85 | |
17 | Ben Brereton | DL | 25 | 185 | 80 | |
19 | Cameron Archer | DL | 22 | 181 | 72 | |
22 | Maxwel Cornet | DL | 28 | 179 | 69 | |
32 | Paul Onuachu | DL | 30 | 201 | 98 | |
46 | Jay Robinson | DL | 17 | 176 | 65 | |
Russell Martin | DT |
El atacante noruego reapareció con un doblete ante el Southampton y ya apunta a los Cuartos de Final de la Champions League.
Por su parte, el Arsenal ganó y mantuvo su ventaja en el liderato, mientras que el Manchester United igualó ante el Southampton.