Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Faye Lund | PO | 25 | 186 | 80 | |
12 | Nikita Haikin | PO | 29 | 185 | 68 | |
44 | Magnus Brøndbo | PO | 19 | -- | -- | |
45 | Isak Sjong | PO | 17 | -- | -- | |
Unknown | Magnus Antonsen | DF | 18 | -- | -- | |
2 | Villads Nielsen | DF | 19 | -- | -- | |
3 | Omar Elabdellaoui | DF | 33 | 179 | 73 | |
4 | Odin Bjørtuft | DF | 26 | -- | -- | |
5 | Brice Wembangomo | DF | 28 | -- | -- | |
6 | Jostein Gundersen | DF | 28 | 186 | 82 | |
15 | Fredrik Bjørkan | DF | 26 | 180 | 74 | |
18 | Brede Moe | DF | 33 | 184 | 80 | |
25 | Isak Määttä | DF | 23 | 188 | 72 | |
29 | Michal Tomic | DF | 25 | 182 | 73 | |
30 | Adam Sørensen | DF | 24 | 165 | 60 | |
Unknown | Gaute Vetti | MC | 26 | 180 | 70 | |
7 | Patrick Berg | MC | 27 | 178 | -- | |
8 | Sondre Auklend | MC | 21 | -- | -- | |
14 | Ulrik Saltnes | MC | 32 | 187 | 78 | |
16 | Syver Skeide | MC | 20 | -- | -- | |
19 | Sondre Fet | MC | 27 | 178 | 74 | |
20 | Fredrik Sjøvold | MC | 21 | 168 | -- | |
26 | Håkon Evjen | MC | 24 | 173 | 70 | |
77 | Philip Zinckernagel | MC | 30 | 175 | 70 | |
Unknown | Gift Sunday | DL | -- | -- | ||
9 | Kasper Høgh | DL | 24 | 186 | 61 | |
10 | Daniel Bassi | DL | 20 | -- | -- | |
11 | Runar Espejord | DL | 28 | 189 | 86 | |
17 | Samuel Burakovsky | DL | 21 | -- | -- | |
21 | Andreas Helmersen | DL | 26 | 190 | 82 | |
23 | Jens Petter Hauge | DL | 25 | 183 | 75 | |
27 | Sondre Sørli | DL | 29 | 178 | 67 | |
94 | August Mikkelsen | DL | 24 | -- | -- | |
99 | Nino Zugelj | DL | 24 | 188 | 77 | |
Kjetil Knutsen | DT |
Espectacular anotación de Alejandro Garnacho, sin ver la portería, marca el triunfo 3-2 del ManU ante Bodo Glimt en la Europa League.